Silah Bonusları
Silah eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Canlılık | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeka | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Güç | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Çeviklik | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Büyü Hızı | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Zehirleme Değişimi | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Sersemletme Şansı | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Kritik Vuruş Şansı | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Delici Vuruş Şansı | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Zırh Bonusları
Zırh eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Max HP | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Büyü Hızı | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Hasar HP Tarafından Emilecek | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Hasar SP Tarafından Emilecek | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Kılıç Savunması | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Çift El Savunması | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Bıçak Savunması | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Çan Savunması | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Yelpaze Savunması | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Oka Karşı Dayanıklılık | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Büyüye Karşı Dayanıklılık | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Yakın Dövüş Vuruşlarını Yansıtma Ş. | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Ateşe Karşı Dayanıklılık | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Rüzgar Dayanıklılığı | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Şimşeğe Karşı Dayanıklılık | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Saldırı Değeri | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Kask Bonusları
Kask eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Saldırı Hızı | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Üretimi | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Zehirleme Değişimi | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Hasar SP Tarafından Emilecek | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Oklardan Korunma Şansı | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Büyüye Karşı Dayanıklılık | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Ateşe Karşı Dayanıklılık | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Rüzgar Dayanıklılığı | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Şimşeğe Karşı Dayanıklılık | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Kalkan Bonusları
Kalkan eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Canlılık | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeka | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Güç | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Çeviklik | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Beden Karşısındakinin Atakların Bloklanması | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Yakın Dövüş Vuruşlarını Yansıtma Ş. | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| EXP Bonus Şansı | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| x2 Kat Yang Düşme Şansı | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Bilezik Bonusları
Bilezik eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Max HP | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| Delici Vuruş Şansı | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Hasar HP Tarafından Emilecek | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Düşmanın SP'sini Çalma Şansı | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Büyüye Karşı Dayanıklılık | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Ateşe Karşı Dayanıklılık | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Rüzgar Dayanıklılığı | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Şimşeğe Karşı Dayanıklılık | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| x2 Kat eşya düşme şansı | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Kolye Bonusları
Kolye eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Max HP | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| HP Üretimi | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Sersemletme Şansı | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Kritik Vuruş Şansı | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Delici Vuruş Şansı | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Hasar SP Tarafından Emilecek | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Kılıç Savunması | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Çift El Savunması | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Bıçak Savunması | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Çan Savunması | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Yelpaze Savunması | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Oka Karşı Dayanıklılık | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| EXP Bonus Şansı | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| x2 Kat Yang Düşme Şansı | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Küpe Bonusları
Küpe eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Hareket Hızı | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Düşmanın SP'sini Çalma Şansı | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Kılıç Savunması | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Çift El Savunması | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Bıçak Savunması | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Çan Savunması | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Yelpaze Savunması | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Oka Karşı Dayanıklılık | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Zehire Karşı Koyma | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| x2 Kat eşya düşme şansı | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Ayakkabı Bonusları
Ayakkabı eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Max HP | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| Saldırı Hızı | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Hareket Hızı | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Sersemletme Şansı | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Kritik Vuruş Şansı | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Oklardan Korunma Şansı | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Kılıç Savunması | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Çift El Savunması | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Bıçak Savunması | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Çan Savunması | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Yelpaze Savunması | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Oka Karşı Dayanıklılık | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| EXP Bonus Şansı | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| x2 Kat Yang Düşme Şansı | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Binek Bonusları
Binek eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Max HP | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Düşmanın SP'sini Çalma Şansı | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Rüzgar Dayanıklılığı | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Karakter Saldırılarına Karşı Savunma Ş. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Patronlara Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Canavarlara Karşı Direnç | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Nemere Gücü | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Razador Gücü | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Barones Gücü | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Azrail Gücü | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Ejder Gücü | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Canavarlara Karşı Güç | 5 | 7 | 10 | 20 | 20 |
Pet Bonusları
Pet eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Rüzgar Dayanıklılığı | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Karakter Saldırılarına Karşı Savunma Ş. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Patronlara Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Canavarlara Karşı Direnç | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Nemere Gücü | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Razador Gücü | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Barones Gücü | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Azrail Gücü | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Ejder Gücü | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Canavarlara Karşı Güç | 5 | 7 | 10 | 20 | 20 |
Kuşak Bonusları
Kuşak eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Rüzgar Dayanıklılığı | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Karakter Saldırılarına Karşı Savunma Ş. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Patronlara Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Canavarlara Karşı Direnç | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Nemere Gücü | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Razador Gücü | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Barones Gücü | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Azrail Gücü | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Ejder Gücü | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Canavarlara Karşı Güç | 5 | 7 | 10 | 20 | 20 |
Tılsım Bonusları
Tılsım eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| SP | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistiklere Karşı Güçlü | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Hasar SP Tarafından Emilecek | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Rüzgar Dayanıklılığı | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| EXP Bonus Şansı | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| x2 Kat Yang Düşme Şansı | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| x2 Kat eşya düşme şansı | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Patronlara Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Canavarlara Karşı Direnç | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Nemere Gücü | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Razador Gücü | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Barones Gücü | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Azrail Gücü | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Ejder Gücü | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Canavarlara Karşı Güç | 5 | 7 | 10 | 20 | 20 |
Türkçe
English