Ultra Aslan Kılıcı
İtem Detayları > Ultra Aslan Kılıcı
Satış Fiyatı : 0 yang
- Savaşçı karakteri giyemez
- Ninja karakteri giyemez
- Şaman karakteri giyemez
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gereken Seviye | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Saldırı Değeri | 180 - 200 | 180 - 200 | 180 - 200 | 180 - 200 | 180 - 200 | 180 - 200 | 180 - 200 | 180 - 200 | 180 - 200 |
| Büyülü Saldırı Değeri | 145 - 207 | 145 - 207 | 145 - 207 | 145 - 207 | 145 - 207 | 145 - 207 | 145 - 207 | 145 - 207 | 145 - 207 |
| Saldırı Hızı | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Canavarlara Karşı Güç | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 |
YÜKSELTME SEÇENEKLERİ
Eşyanın yükseltilmesinde ki gerekli tüm eşyaları görebilirsiniz.
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gerekli Eşya | x10 | x15 | x20 | x25 | x30 | x40 | x50 | x60 | x75 |
| 2. Gerekli Eşya | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x8 | x10 | x12 | x15 |
| 3. Gerekli Eşya | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x8 | x10 | x12 | x15 |
| 4. Gerekli Eşya | x10 | x20 | x30 | x40 | x50 | x60 | x70 | x80 | x100 |
| 5. Gerekli Eşya | x10 | x20 | x30 | x40 | x50 | x60 | x70 | x80 | x100 |
| 6. Gerekli Eşya | x10 | x20 | x30 | x40 | x50 | x60 | x70 | x80 | x100 |
| Gerekli Yang | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
Hangi canavardan elde edilir?
| Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Hangi sandıktan çıkabilir?
| Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |
Türkçe
English