Yılan Çan
İtem Detayları > Yılan Çan
Satış Fiyatı : 180.000 yang
- Savaşçı karakteri giyemez
- Ninja karakteri giyemez
- Sura karakteri giyemez
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gereken Seviye | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Saldırı Değeri | 209 - 245 | 209 - 245 | 209 - 245 | 209 - 245 | 209 - 245 | 209 - 245 | 209 - 245 | 209 - 245 | 209 - 245 |
| Büyülü Saldırı Değeri | 344 - 354 | 344 - 354 | 344 - 354 | 344 - 354 | 344 - 354 | 344 - 354 | 344 - 354 | 344 - 354 | 344 - 354 |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | 170 | 175 | 180 | 190 | 200 | 210 | 225 | 240 | 270 |
| Canavarlara Karşı Güç | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
YÜKSELTME SEÇENEKLERİ
Eşyanın yükseltilmesinde ki gerekli tüm eşyaları görebilirsiniz.
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gerekli Eşya | x10 | x20 | x30 | x40 | x50 | x60 | x70 | x80 | x100 |
| 2. Gerekli Eşya | x4 | x2 | x10 | x2 | x20 | x4 | x30 | x6 | x40 |
| 3. Gerekli Eşya | x4 | x2 | x10 | x2 | x20 | x4 | x30 | x6 | x40 |
| 4. Gerekli Eşya | x4 | x2 | x10 | x2 | x20 | x4 | x30 | x6 | x40 |
| 5. Gerekli Eşya | x10 | x20 | x30 | x40 | x50 | x60 | x70 | x80 | x100 |
| 6. Gerekli Eşya | x10 | x20 | x30 | x40 | x50 | x60 | x70 | x80 | x100 |
| Gerekli Yang | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 |
Hangi canavardan elde edilir?
| Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Hangi sandıktan çıkabilir?
| Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |
Türkçe
English