Zodyak Pala
İtem Detayları > Zodyak Pala
Satış Fiyatı : 180.000 yang
- Ninja karakteri giyemez
- Sura karakteri giyemez
- Şaman karakteri giyemez
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gereken Seviye | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Saldırı Değeri | 316 - 364 | 316 - 364 | 316 - 364 | 316 - 364 | 316 - 364 | 316 - 364 | 316 - 364 | 316 - 364 | 316 - 364 |
| Büyülü Saldırı Değeri | 90 - 90 | 90 - 90 | 90 - 90 | 90 - 90 | 90 - 90 | 90 - 90 | 90 - 90 | 90 - 90 | 90 - 90 |
| Saldırı Hızı | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Canavarlara karşı karşı güçlü | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| Metin taşlarına karşı güçlü | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 325 | 350 |
YÜKSELTME SEÇENEKLERİ
Eşyanın yükseltilmesinde ki gerekli tüm eşyaları görebilirsiniz.
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gerekli Eşya | x10 | x15 | x20 | x25 | x30 | x40 | x50 | x60 | x75 |
| 2. Gerekli Eşya | x20 | x30 | x40 | x50 | x60 | x80 | x100 | x120 | x150 |
| 3. Gerekli Eşya | x20 | x30 | x40 | x50 | x60 | x80 | x100 | x120 | x150 |
| 4. Gerekli Eşya | x20 | x30 | x40 | x50 | x60 | x80 | x100 | x120 | x150 |
| 5. Gerekli Eşya | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x10 |
| 6. Gerekli Eşya | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x10 |
| Gerekli Yang | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 250.000.000 | 500.000.000 |
Hangi canavardan elde edilir?
| Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Hangi sandıktan çıkabilir?
| Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |
Türkçe
English