Skill Ağacı Detayları
Skill Ağacı Bilgilendirmesi
Skill Ağacı, VS Turnuvası ve Lonca Arenasında deaktifitir!
Skill Ağacına F5 > Skill Ağacı seçimleri üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bir yeteneği geliştirmeden diğer yeteneği geliştiremezsiniz! Sırasıyla yetenekleri son seviye yaptığınızda sonraki yetenek açılacaktır.
Normal beceriler 5. seviyeye kadar ulaşabilir. En yukarıda bulunan 5 yetenek (Metin, Canavar, Patron, PVM STR, PVM Ort) 10. seviyeye kadar yükselebilir.
Skill Ağacı geliştirme esnasında yanma şansı yoktur.
Normal Beceri Geliştirme Tablosu
| Seviye | 1. Seviye | 2. Seviye | 3. Seviye | 4. Seviye | 5. Seviye |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerekli Eşyalar | |||||
| Gerekli Yang | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
Metin, Canavar, Patron, PVM STR, PVM Ortalama Zarar Geliştirme Tablosu
| Seviye | 1. Seviye | 2. Seviye | 3. Seviye | 4. Seviye | 5. Seviye | 6. Seviye | 7. Seviye | 8. Seviye | 9. Seviye | 10. Seviye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerekli Eşyalar | ||||||||||
| Gerekli Yang | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
Skill Ağacı Bonus Detayları
Bonuslar
| Yetenek Adı | Bonuslar |
|---|---|
| Saldırı Değeri | 1. Seviye: +20 2. Seviye = +40 3. Seviye = +60 4. Seviye = +80 5. Seviye = +100 |
| Max. HP | 1. Seviye = +250 2. Seviye = +500 3. Seviye = +750 4. Seviye = +1000 5. Seviye = +1500 |
| Şaman Saldırılarına Karşı Savunma | 1. Seviye = +%1 2. Seviye = +%2 3. Seviye = +%3 4. Seviye = +%4 5. Seviye = +%5 |
| Ninja Saldırılarına Karşı Savunma | 1. Seviye = +%1 2. Seviye = +%2 3. Seviye = +%3 4. Seviye = +%4 5. Seviye = +%5 |
| Sura Saldırılarına Karşı Savunma | 1. Seviye = +%1 2. Seviye = +%2 3. Seviye = +%3 4. Seviye = +%4 5. Seviye = +%5 |
| Savaşçı Saldırılarına Karşı Savunma | 1. Seviye = +%1 2. Seviye = +%2 3. Seviye = +%3 4. Seviye = +%4 5. Seviye = +%5 |
| Büyü Hızı | 1. Seviye = +%4 2. Seviye = +%8 3. Seviye = +%12 4. Seviye = +%15 5. Seviye = +%20 |
| Zehirleme Değişimi | 1. Seviye = %1 2. Seviye = %2 3. Seviye = %3 4. Seviye = %4 5. Seviye = %5 |
| Karakter Saldırılarına Karşı Savunma | 1. Seviye = +%1 2. Seviye = +%2 3. Seviye = +%3 4. Seviye = +%4 5. Seviye = +%5 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 1. Seviye = +%10 2. Seviye = +%20 3. Seviye = +%30 4. Seviye = +%40 5. Seviye = +%50 |
| Canlılık | 1. Seviye = +4 2. Seviye = +6 3. Seviye = +8 4. Seviye = +10 5. Seviye = +12 |
| Zeka | 1. Seviye = +4 2. Seviye = +6 3. Seviye = +8 4. Seviye = +10 5. Seviye = +12 |
| Güç | 1. Seviye = +4 2. Seviye = +6 3. Seviye = +8 4. Seviye = +10 5. Seviye = +12 |
| Çeviklik | 1. Seviye = +4 2. Seviye = +6 3. Seviye = +8 4. Seviye = +10 5. Seviye = +12 |
| İki Kat Eşya | 1. Seviye = +%4 2. Seviye = +%8 3. Seviye = +%12 4. Seviye = +%15 5. Seviye = +%20 |
| İki Kat Yang | 1. Seviye = +%4 2. Seviye = +%8 3. Seviye = +%12 4. Seviye = +%15 5. Seviye = +%20 |
| Kritik Vuruş Şansı | 1. Seviye = +%2 2. Seviye = +%4 3. Seviye = +%6 4. Seviye = +%8 5. Seviye = +%10 |
| Büyülü Saldırı Değeri | 1. Seviye = +10 2. Seviye = +20 3. Seviye = +30 4. Seviye = +40 5. Seviye = +50 |
| Delici Vuruş Şansı | 1. Seviye = +%2 2. Seviye = +%4 3. Seviye = +%6 4. Seviye = +%8 5. Seviye = +%10 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 1. Seviye = +%4 2. Seviye = +%8 3. Seviye = +%12 4. Seviye = +%15 5. Seviye = +%20 |
| Orklara Karşı Güçlü | 1. Seviye = +%4 2. Seviye = +%8 3. Seviye = +%12 4. Seviye = +%15 5. Seviye = +%20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 1. Seviye = +%4 2. Seviye = +%8 3. Seviye = +%12 4. Seviye = +%15 5. Seviye = +%20 |
| Canavarlara Karşı Direnç | 1. Seviye = +%2 2. Seviye = +%4 3. Seviye = +%6 4. Seviye = +%8 5. Seviye = +%10 |
| Ejder Gücü | 1. Seviye = +%3 2. Seviye = +%6 3. Seviye = +%8 4. Seviye = +%10 5. Seviye = +%15 |
| Azrail Gücü | 1. Seviye = +%3 2. Seviye = +%6 3. Seviye = +%8 4. Seviye = +%10 5. Seviye = +%15 |
| Razadör Gücü | 1. Seviye = +%3 2. Seviye = +%6 3. Seviye = +%8 4. Seviye = +%10 5. Seviye = +%15 |
| Nemere Gücü | 1. Seviye = +%3 2. Seviye = +%6 3. Seviye = +%8 4. Seviye = +%10 5. Seviye = +%15 |
| Barones Gücü | 1. Seviye = +%3 2. Seviye = +%6 3. Seviye = +%8 4. Seviye = +%10 5. Seviye = +%15 |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | 1. Seviye = +%30 2. Seviye = +%60 3. Seviye = +%90 4. Seviye = +%120 5. Seviye = +%150 6. Seviye = +%180 7. Seviye = +%210 8. Seviye = +%240 9. Seviye = +%270 10. Seviye = +%300 |
| Canavarlara Karşı Güçlü | 1. Seviye = +%5 2. Seviye = +%10 3. Seviye = +%15 4. Seviye = +%20 5. Seviye = +%25 6. Seviye = +%30 7. Seviye = +%35 8. Seviye = +%40 9. Seviye = +%45 10. Seviye = +%50 |
| Patronlara Karşı Güçlü | 1. Seviye = +%2 2. Seviye = +%4 3. Seviye = +%6 4. Seviye = +%8 5. Seviye = +%10 6. Seviye = +%12 7. Seviye = +%14 8. Seviye = +%16 9. Seviye = +%18 10. Seviye = +%20 |
| PVM Saldırı Değeri | 1. Seviye = +%30 2. Seviye = +%60 3. Seviye = +%90 4. Seviye = +%120 5. Seviye = +%150 6. Seviye = +%180 7. Seviye = +%210 8. Seviye = +%240 9. Seviye = +%270 10. Seviye = +%300 |
| PVM Ortalama Zarar | 1. Seviye = +%15 2. Seviye = +%30 3. Seviye = +%45 4. Seviye = +%60 5. Seviye = +%75 6. Seviye = +%90 7. Seviye = +%105 8. Seviye = +%120 9. Seviye = +%135 10. Seviye = +%150 |
Türkçe
English