Güneş Tılsımı
İtem Detayları > Güneş Tılsımı
Satış Fiyatı : 0 yang
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 125 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 400 |
| Canavarlara Karşı Güç | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 70 |
| Patronlara Karşı Güçlü | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 |
YÜKSELTME SEÇENEKLERİ
Eşyanın yükseltilmesinde ki gerekli tüm eşyaları görebilirsiniz.
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gerekli Eşya | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x4 | x5 | x10 | x200 | x250 | x300 | x350 | x400 | x500 | x600 | x700 | x800 | x900 | x1000 | x10 | x15 | x20 | x25 | x30 | x40 | x50 | x60 | x75 | x100 |
| 2. Gerekli Eşya | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x4 | x5 | x10 | x200 | x250 | x300 | x350 | x400 | x500 | x600 | x700 | x800 | x900 | x1000 | x10 | x15 | x20 | x25 | x30 | x40 | x50 | x60 | x75 | x100 |
| 3. Gerekli Eşya | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x4 | x5 | x10 | x200 | x250 | x200 | x350 | x400 | x500 | x600 | x700 | x800 | x900 | x1000 | x10 | x15 | x20 | x25 | x30 | x40 | x50 | x60 | x75 | x100 |
| 4. Gerekli Eşya | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x4 | x5 | x10 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x2 | x3 | x3 | x3 | x4 | x5 | x10 | x15 | x20 | x25 | x30 | x40 | x50 | x60 | x75 | x100 |
| 5. Gerekli Eşya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x2 | x3 | x3 | x3 | x4 | x5 | x20 | x30 | x40 | x50 | x60 | x80 | x100 | x120 | x150 | x200 |
| Gerekli Yang | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 200.000.000 | 300.000.000 | 400.000.000 | 500.000.000 | 750.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 3.000.000.000 | 4.000.000.000 | 5.000.000.000 |
Hangi canavardan elde edilir?
| Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Hangi sandıktan çıkabilir?
| Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |
Türkçe
English